常州凯特工业机器人有限公司坐落于江苏常州天宁区,专业从事焊接系统的开发与制造、焊接切割技术咨询与服务的专业性高新技术企业。公司资力厚、技术先进,产品远销泰国、越南、菲律宾等东南亚国家和地区。
自有软件专利通过知识体系贯标认证,高新技术企业自主研发团队,可根据客户需求非标定制。获得各项专利30余项。
您可以第一时间了解到凯特的最新动态,与您分享行业的最热资讯,时刻在为您服务。在焊接通用设备、焊接结构件、工装夹具、焊接自动化设备及控制方面积累了丰富的实践经验。
秉持着“树立一种优质形象:优质服务是生命,客服满意是目的”的经营理念,实施差异化战略,在细分市场发力,为客户提供高品质的工业机器人和智能制造解决方案。凯特工业机器人一直倾心打造好的品质,竭力追求贴心的服务。
常州凯特工业机器人有限公司
常州凯特工业机器人有限公司坐落于江苏常州天宁区,专业从事焊接系统的开发与制造、焊接切割技术咨询与服务的 专业性高新技术企业。公司主要产品有OTC焊接机器人、OTC焊机,焊接机,工装,夹具,检具,非标自动化焊接设备、机器人应用系统等,
发布:2022-08-29 浏览:4471
综合名称 | Welbee Inverter P400L | |||
●焊接电源 | 形式 | WB-P400L | ||
额定输入电压 | V | 380V土10%(50/60Hz) | ||
相数 | 三相 | |||
额定输入功率 | kVA | 18.8kVA (17.1 kW) | ||
额定使用功率 | % | 直流: 60 脉冲: 50 | ||
额定输出电流 | A | 400 | ||
额定负载电压 | V | 34 | ||
输出电流范围 | A | 30-400 | ||
输出电压范围 | V | 12-34 | ||
最大空载电压 | V | 75 | ||
防护等级 | IP23 | |||
外形尺寸(WxDxH) | mm | 395x710x640(不含吊环螺栓) | ||
重量 | kg | 60 | ||
●送丝侧电缆 | 形式 | BKPDT-6002 | ||
电缆截面积 | mm2 | 60 | ||
●母材侧电缆 | 形式 | BKPDT-6002 | ||
电缆截面积 | mm2 | 60 | ||
●送丝装置 | 形式 | CM•7402 | CMV•7402 | CMV•7402 |
适用焊丝直径 | mm | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6) | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6) | 1.0、1.2、(1.6) |
使用焊丝 | 实芯焊丝 药芯焊丝 | 实芯焊丝 药芯焊丝 | 硬铝 软铝 | |
送丝速度 | m/分 | 22(最大) | ||
外形尺寸(WxDxH) | mm | 207x588x372 | 207x588x372 | 248x766x429 |
重量 | kg | 14 | 13 | 15 |
●焊枪 | 形式 | BT3510 •30 | BTV3510 •30 | BTA300 •30 |
额定电流 | A | 350 | 350 | 300 |
适用焊丝直径 | mm | (09)、(1.0)、1.2、(1.4) | (09)、(1.0)、1.2、(1.4) | (1.0)、1.2、(1.4) |
使用率 | % | 60 | 60 | 50 |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
电缆长度 | m | 3、(4.5)、(6) | 3、(4.5)、(6) | 3 |
●流量计 | CO2:HLCO2 *9 | |||
MAG/MIG :HLAR19-50L |